|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Mũi khoan SD10 dth | Màu sắc: | Đen hoặc Tùy chọn |
---|---|---|---|
Áp suất không khí: | 10-25 thanh | Ứng dụng: | khai thác mỏ, khoan đá |
Hình dạng khuôn mặt: | phẳng, lồi, lõm | Chiều kính: | 254mm-330mm |
chủ đề kết nối: | API 4 1/2" quy định API 6 5/8" | Kích thước: | 10 1/2", 11", 11 1/2" 12", 13" |
Làm nổi bật: | Các miếng búa,Atlas copco dth bit |
DTH Hammer Bits 305mm SD10 DTH Bit Rock Drill Bits cho khoan
Thông số kỹ thuật sản phẩm:SD10 DTH bit
Các đặc điểm của DTH Button Bit áp suất cao:
1. Cung cấp năng lượng tối đa cho khoan khoan, tốc độ khoan nhanh và tiêu thụ không khí thấp do cấu trúc bên trong của búa DTH HD series được thiết kế theo lý thuyết khoan đá mới nhất.
2Hiệu suất trơn tru và tuổi thọ dài của búa DTH HD series do vật liệu thép hợp kim chất lượng cao và công nghệ xử lý tiên tiến được thích nghi.
3. Tỷ lệ vấn đề thấp và dễ bảo trì do cấu trúc bên trong của búa đơn giản, đáng tin cậy và dễ dàng lắp ráp và tháo rời.
4. Dễ dàng để rời đi bit từ búa do nhiều đầu sợi kết nối chuck và xi lanh của búa.
5- Giao dịch với ống DTH bit và ống dill được sản xuất bởi Atlas copco và Ingersoll-rand.
Chọn hình mặt bit:
1Thả trung tâm bit.
Đối với tỷ lệ thâm nhập cao trong hình thành đá mềm đến trung bình cứng và nứt. áp suất không khí thấp đến trung bình. Kiểm soát độ lệch lỗ tối đa.
2Mặt cong.
Mặt bít ứng dụng toàn diện đặc biệt cho các hình thành đá cứng trung bình và đồng nhất. Kiểm soát lệch lỗ tốt và khả năng rửa tốt.
3Mặt tròn.
Đối với tỷ lệ thâm nhập cao trong mềm đến trung bình cứng với áp suất không khí thấp đến trung bình.nhưng kiểm soát độ lệch lỗ kém.
4. Double Gauge Face
Loại hình mặt này phù hợp với tỷ lệ thâm nhập nhanh trong các thành phần đá trung bình đến cứng.
5. mặt phẳng Bit
Loại hình mặt này phù hợp với các hình thành đá cứng đến rất cứng và mài mòn trong các ứng dụng với áp suất không khí cao.
Chọn hình dạng nút carbide:
1- Nút mái vòm/vòng
2. Parabolic/Half-Ballistic Buttons
3Nút đạn đạo.
4Nút sắc.
5. Nút phẳng
thông số kỹ thuật
Phong cách Shank | Chiều kính bằng mm | Không có lỗ xả nước. | Nút đo | Nút mặt | Đánh nặng khoảng |
SD4 | 105 | 2 | 7*14mm | 6*13mm | 9.0kg |
110 | 2 | 7*14mm | 6*13mm | 9.5kg | |
115 | 2 | 8*14mm | 7*13mm | 10.0kg | |
120 | 2 | 8*16mm | 7*13mm | 11.5kg | |
127 | 2 | 8*16mm | 7*13mm | 12.5kg | |
SD5 | 135 | 2 | 8*16mm | 8*13mm | 15.5kg |
140 | 2 | 8*17mm | 7*14mm | 16.0kg | |
146 | 2 | 8*18mm | 7*14mm | 16.5kg | |
152 | 2 | 8*17mm | 8*14mm | 17.0kg | |
165 | 2 | 8*18mm | 9*16mm | 18.0kg | |
SD6 | 152 | 2 | 8*17mm | 8*14mm | 26.0kg |
165 | 2 | 8*18mm | 9*16mm | 27.0kg | |
171 | 2 | 8*18mm | 10*16mm | 29.0kg | |
190 | 3 | 9*18mm | 11*16mm | 32.0kg | |
203 | 3 | 9*18mm | 12*16mm | 34.0kg | |
SD8 | 203 | 2 | 9*18mm | 12*16mm | 37.0kg |
216 | 2 | 10*18mm | 17*18mm | 48.0kg | |
241 | 2 | 10*18mm | 17*18mm | 63.0kg | |
254 | 3 | 12*18mm | 19*18mm | 70.0kg | |
292 | 3 | 12*18mm | 30*18mm | 85.0kg | |
305 | 4 | 12*18mm | 30*18mm | 98.0kg | |
SD10 | 254 | 3 | 12*18mm | 20*16mm | 108.0kg |
305 | 4 | 12*18mm | 36*16mm | 125.0kg | |
311 | 4 | 12*18mm | 36*16mm | 130.0kg | |
318 | 4 | 12*18mm | 38*16mm | 142.0kg | |
330 | 4 | 16*18mm | 42*16mm | 155.0kg |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635