|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Cân nặng: | 26kg | Vật liệu: | Thép được cacbon hóa |
|---|---|---|---|
| Loại xử lý: | quá trình xử lý nhiệt và gia công | Đường kính: | 152mm đến 305mm |
| Máy nén khí: | Bit DTH áp suất không khí cao | Hình dạng nút: | đạn đạo/bán bóng/hình cầu |
| Loại thân: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | đường kính bit: | 152mm, 165mm, 178mm, 203mm |
| lỗ khí: | 2, 3 | Nút đo: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Nút phía trước: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Phạm vi trọng lượng: | 22,0-36,0 kg |
| Kích thước chân: | 6", 6 1/2", 7", 8" | kích thước nút: | φ16, φ18 |
| Không. Nút: | 8, 9 | ||
| Làm nổi bật: | Mũi khoan búa khí nén DTH đường kính 6'',Mũi khoan Down The Hole bằng thép thấm than,Bit DTH áp suất không khí cao |
||
| Cán mũi khoan DTH | Đường kính mũi khoan | Số lỗ khí | Nút đo | Nút trước | Khối lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Người liên hệ: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635